Welcome to Week 2 of the NFL season. We have football tonight, as the New York Giants and Washington Football Team face off in the nation’s capital. To help you set your lineups before this Thursday night affair, we’ve got updated flex rankings. These are .5 PPR, which is so hot right now.
Remember to always keep your Thursday night fantasy starters out of the flex spot. You may need that flexibility come Sunday or Monday.
Tonight we get Saquon Barkley, who wasn’t much help to fantasy managers in Week 1, will get another shot in a quick turnaround game. Evan Engram is out again, so Kyle Rudolph will get the most run at tight end for New York.
Ryan Fitzpatrick is out for around half of the season, so the Giants will face Taylor Heinicke. We should continue to rank Washington’s skill players as we did in Week 1. He may be an upgrade, but if so, not all that much of one.
Week 2 flex rankings
Week 2 Fantasy Football FLEX Rankings
Rk | Name | Team | Position | Opp |
---|---|---|---|---|
1 | Alvin Kamara | NO | RB | @ CAR |
2 | Christian McCaffrey | CAR | RB | vs NO |
3 | Davante Adams | GB | WR | vs DET |
4 | Dalvin Cook | MIN | RB | @ ARI |
5 | Tyreek Hill | KC | WR | @ BAL |
6 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | vs MIN |
7 | Aaron Jones | GB | RB | vs DET |
8 | Travis Kelce | KC | TE | @ BAL |
9 | Joe Mixon | CIN | RB | @ CHI |
10 | Derrick Henry | TEN | RB | @ SEA |
11 | Keenan Allen | LAC | WR | vs DAL |
12 | Nick Chubb | CLE | RB | vs HOU |
13 | Stefon Diggs | BUF | WR | @ MIA |
14 | Najee Harris | PIT | RB | vs LV |
15 | Antonio Gibson | WAS | RB | vs NYG |
16 | Austin Ekeler | LAC | RB | vs DAL |
17 | Calvin Ridley | ATL | WR | @ TB |
18 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | @ LAC |
19 | Jonathan Taylor | IND | RB | vs LAR |
20 | Miles Sanders | PHI | RB | vs SF |
21 | Amari Cooper | DAL | WR | @ LAC |
22 | Saquon Barkley | NYG | RB | @ WAS |
23 | D.K. Metcalf | SEA | WR | vs TEN |
24 | Justin Jefferson | MIN | WR | @ ARI |
25 | Chris Godwin | TB | WR | vs ATL |
26 | CeeDee Lamb | DAL | WR | @ LAC |
27 | Mike Evans | TB | WR | vs ATL |
28 | Terry McLaurin | WAS | WR | vs NYG |
29 | A.J. Brown | TEN | WR | @ SEA |
30 | Adam Thielen | MIN | WR | @ ARI |
31 | David Montgomery | CHI | RB | vs CIN |
32 | Cooper Kupp | LAR | WR | @ IND |
33 | Chris Carson | SEA | RB | vs TEN |
34 | Darren Waller | LV | TE | @ PIT |
35 | George Kittle | SF | TE | @ PHI |
36 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | @ BAL |
37 | Tyler Lockett | SEA | WR | vs TEN |
38 | Damien Harris | NE | RB | @ NYJ |
39 | Allen Robinson II | CHI | WR | vs CIN |
40 | Deebo Samuel | SF | WR | @ PHI |
41 | Robert Woods | LAR | WR | @ IND |
42 | Ty’Son Williams | BAL | RB | vs KC |
43 | D’Andre Swift | DET | RB | @ GB |
44 | D.J. Moore | CAR | WR | vs NO |
45 | Julio Jones | TEN | WR | @ SEA |
46 | Tee Higgins | CIN | WR | @ CHI |
47 | Antonio Brown | TB | WR | vs ATL |
48 | Elijah Mitchell | SF | RB | @ PHI |
49 | Josh Jacobs | LV | RB | @ PIT |
50 | Diontae Johnson | PIT | WR | vs LV |
51 | Myles Gaskin | MIA | RB | vs BUF |
52 | Brandin Cooks | HOU | WR | @ CLE |
53 | Darrell Henderson Jr. | LAR | RB | @ IND |
54 | Marquise Brown | BAL | WR | vs KC |
55 | Corey Davis | NYJ | WR | vs NE |
56 | DeVonta Smith | PHI | WR | vs SF |
57 | Melvin Gordon III | DEN | RB | @ JAC |
58 | Jarvis Landry | CLE | WR | vs HOU |
59 | Jamaal Williams | DET | RB | @ GB |
60 | Marvin Jones Jr. | JAC | WR | vs DEN |
61 | Courtland Sutton | DEN | WR | @ JAC |
62 | T.J. Hockenson | DET | TE | @ GB |
63 | Robby Anderson | CAR | WR | vs NO |
64 | James Robinson | JAC | RB | vs DEN |
65 | Ja’Marr Chase | CIN | WR | @ CHI |
66 | Kareem Hunt | CLE | RB | vs HOU |
67 | D.J. Chark Jr. | JAC | WR | vs DEN |
68 | Sterling Shepard | NYG | WR | @ WAS |
69 | Mark Andrews | BAL | TE | vs KC |
70 | Mike Davis | ATL | RB | @ TB |
71 | Mike Williams | LAC | WR | vs DAL |
72 | Chase Claypool | PIT | WR | vs LV |
73 | Jakobi Meyers | NE | WR | @ NYJ |
74 | Kenny Golladay | NYG | WR | @ WAS |
75 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR | vs LV |
76 | Laviska Shenault Jr. | JAC | WR | vs DEN |
77 | Chase Edmonds | ARI | RB | vs MIN |
78 | Rob Gronkowski | TB | TE | vs ATL |
79 | Tyler Boyd | CIN | WR | @ CHI |
80 | KJ Hamler | DEN | WR | @ JAC |
81 | Devin Singletary | BUF | RB | @ MIA |
82 | Cole Beasley | BUF | WR | @ MIA |
83 | Leonard Fournette | TB | RB | vs ATL |
84 | Rondale Moore | ARI | WR | vs MIN |
85 | Javonte Williams | DEN | RB | @ JAC |
86 | Kyle Pitts | ATL | TE | @ TB |
87 | Elijah Moore | NYJ | WR | vs NE |
88 | Will Fuller V | MIA | WR | vs BUF |
89 | Mark Ingram II | HOU | RB | @ CLE |
90 | Jaylen Waddle | MIA | WR | vs BUF |
91 | DeVante Parker | MIA | WR | vs BUF |
92 | Mecole Hardman | KC | WR | @ BAL |
93 | Robert Tonyan | GB | TE | vs DET |
94 | Tim Patrick | DEN | WR | @ JAC |
95 | Logan Thomas | WAS | TE | vs NYG |
96 | Marquez Valdes-Scantling | GB | WR | vs DET |
97 | Emmanuel Sanders | BUF | WR | @ MIA |
98 | Tyrell Williams | DET | WR | @ GB |
99 | Jamison Crowder | NYJ | WR | vs NE |
100 | Sammy Watkins | BAL | WR | vs KC |
101 | Gabriel Davis | BUF | WR | @ MIA |
102 | Noah Fant | DEN | TE | @ JAC |
103 | Quez Watkins | PHI | WR | vs SF |
104 | Marquez Callaway | NO | WR | @ CAR |
105 | Darnell Mooney | CHI | WR | vs CIN |
106 | Nelson Agholor | NE | WR | @ NYJ |
107 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | vs LAR |
108 | Christian Kirk | ARI | WR | vs MIN |
109 | Ronald Jones II | TB | RB | vs ATL |
110 | Carlos Hyde | JAC | RB | vs DEN |
111 | Tyler Higbee | LAR | TE | @ IND |
112 | Cedrick Wilson | DAL | WR | @ LAC |
113 | Jalen Reagor | PHI | WR | vs SF |
114 | Jared Cook | LAC | TE | vs DAL |
115 | Terrace Marshall Jr. | CAR | WR | vs NO |
116 | Henry Ruggs III | LV | WR | @ PIT |
117 | James White | NE | RB | @ NYJ |
118 | Latavius Murray | BAL | RB | vs KC |
119 | Cole Kmet | CHI | TE | vs CIN |
120 | Russell Gage | ATL | WR | @ TB |
121 | Dallas Goedert | PHI | TE | vs SF |
122 | Darius Slayton | NYG | WR | @ WAS |
123 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | vs SF |
124 | James Conner | ARI | RB | vs MIN |
125 | Nyheim Hines | IND | RB | vs LAR |
126 | Kenyan Drake | LV | RB | @ PIT |
127 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | vs HOU |
128 | Tony Pollard | DAL | RB | @ LAC |
129 | Jalen Guyton | LAC | WR | vs DAL |
130 | Hunter Henry | NE | TE | @ NYJ |
131 | Tony Jones Jr. | NO | RB | @ CAR |
132 | AJ Dillon | GB | RB | vs DET |
133 | Jonnu Smith | NE | TE | @ NYJ |
134 | Hunter Renfrow | LV | WR | @ PIT |
135 | Bryan Edwards | LV | WR | @ PIT |
136 | Adam Trautman | NO | TE | @ CAR |
137 | Ty Johnson | NYJ | RB | vs NE |
138 | Gerald Everett | SEA | TE | vs TEN |
139 | Brandon Aiyuk | SF | WR | @ PHI |
140 | A.J. Green | ARI | WR | vs MIN |
141 | Dyami Brown | WAS | WR | vs NYG |
142 | David Njoku | CLE | TE | vs HOU |
143 | Allen Lazard | GB | WR | vs DET |
144 | Tevin Coleman | NYJ | RB | vs NE |
145 | Parris Campbell | IND | WR | vs LAR |
146 | Van Jefferson | LAR | WR | @ IND |
147 | Kendrick Bourne | NE | WR | @ NYJ |
148 | James O’Shaughnessy | JAC | TE | vs DEN |
149 | Juwan Johnson | NO | TE | @ CAR |
150 | Zach Pascal | IND | WR | vs LAR |
151 | Damien Williams | CHI | RB | vs CIN |
152 | Anthony Schwartz | CLE | WR | vs HOU |
153 | Eric Ebron | PIT | TE | vs LV |
154 | J.D. McKissic | WAS | RB | vs NYG |
155 | Zach Ertz | PHI | TE | vs SF |
156 | Dalton Schultz | DAL | TE | @ LAC |
157 | Albert Wilson | MIA | WR | vs BUF |
158 | Randall Cobb | GB | WR | vs DET |
159 | Anthony Firkser | TEN | TE | @ SEA |
160 | Pharaoh Brown | HOU | TE | @ CLE |
161 | James Washington | PIT | WR | vs LV |
162 | David Johnson | HOU | RB | @ CLE |
163 | Kadarius Toney | NYG | WR | @ WAS |
164 | Phillip Lindsay | HOU | RB | @ CLE |
165 | Mike Gesicki | MIA | TE | vs BUF |
166 | Quintez Cephus | DET | WR | @ GB |
167 | Sony Michel | LAR | RB | @ IND |
168 | Giovani Bernard | TB | RB | vs ATL |
169 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | @ GB |
170 | Danny Amendola | HOU | WR | @ CLE |
171 | Darrel Williams | KC | RB | @ BAL |
172 | Preston Williams | MIA | WR | vs BUF |
173 | Demarcus Robinson | KC | WR | @ BAL |
174 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | @ TB |
175 | Nico Collins | HOU | WR | @ CLE |
176 | Tyler Conklin | MIN | TE | @ ARI |
177 | K.J. Osborn | MIN | WR | @ ARI |
178 | Kyle Rudolph | NYG | TE | @ WAS |
179 | Larry Rountree III | LAC | RB | vs DAL |
180 | Amari Rodgers | GB | WR | vs DET |
181 | Blake Jarwin | DAL | TE | @ LAC |
182 | Matt Breida | BUF | RB | @ MIA |
183 | Trey Sermon | SF | RB | @ PHI |
184 | Byron Pringle | KC | WR | @ BAL |
185 | Donald Parham Jr. | LAC | TE | vs DAL |
186 | Chester Rogers | TEN | WR | @ SEA |
187 | Tutu Atwell | LAR | WR | @ IND |
188 | Malcolm Brown | MIA | RB | vs BUF |
189 | Chris Conley | HOU | WR | @ CLE |
190 | Devontae Booker | NYG | RB | @ WAS |
191 | Dawson Knox | BUF | TE | @ MIA |
192 | Adam Humphries | WAS | WR | vs NYG |
193 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | @ NYJ |
194 | Marquise Goodwin | CHI | WR | vs CIN |
195 | Salvon Ahmed | MIA | RB | vs BUF |
196 | Alexander Mattison | MIN | RB | @ ARI |
197 | Jordan Akins | HOU | TE | @ CLE |
198 | DeSean Jackson | LAR | WR | @ IND |
199 | Cam Sims | WAS | WR | vs NYG |
200 | Hayden Hurst | ATL | TE | @ TB |
201 | Austin Hooper | CLE | TE | vs HOU |
202 | Damiere Byrd | CHI | WR | vs CIN |
203 | Trent Sherfield | SF | WR | @ PHI |
204 | Dan Arnold | CAR | TE | vs NO |
205 | Dede Westbrook | MIN | WR | @ ARI |
206 | DeeJay Dallas | SEA | RB | vs TEN |
207 | Joshua Palmer | LAC | WR | vs DAL |
208 | Jack Doyle | IND | TE | vs LAR |
209 | O.J. Howard | TB | TE | vs ATL |
210 | Auden Tate | CIN | WR | @ CHI |
211 | Marlon Mack | IND | RB | vs LAR |
212 | Jerick McKinnon | KC | RB | @ BAL |
213 | Mohamed Sanu Sr. | SF | WR | @ PHI |
214 | Tyler Kroft | NYJ | TE | vs NE |
215 | Will Dissly | SEA | TE | vs TEN |
216 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE | @ JAC |
217 | Kaden Smith | NYG | TE | @ WAS |
218 | Chris Herndon IV | MIN | TE | @ ARI |
219 | Greg Ward | PHI | WR | vs SF |
220 | Chuba Hubbard | CAR | RB | vs NO |
221 | Boston Scott | PHI | RB | vs SF |
222 | Mo Alie-Cox | IND | TE | vs LAR |
223 | Deonte Harris | NO | WR | @ CAR |
224 | Denzel Mims | NYJ | WR | vs NE |
225 | Michael Carter | NYJ | RB | vs NE |
226 | Scotty Miller | TB | WR | vs ATL |
227 | Benny Snell Jr. | PIT | RB | vs LV |
228 | Isaiah McKenzie | BUF | WR | @ MIA |
229 | Freddie Swain | SEA | WR | vs TEN |
230 | Cordarrelle Patterson | ATL | WR | @ TB |
231 | Jordan Wilkins | IND | RB | vs LAR |
232 | Samaje Perine | CIN | RB | @ CHI |
233 | Pat Freiermuth | PIT | TE | vs LV |
234 | Justin Jackson | LAC | RB | vs DAL |
235 | Kalen Ballage | PIT | RB | vs LV |
236 | C.J. Uzomah | CIN | TE | @ CHI |
237 | Andy Isabella | ARI | WR | vs MIN |
238 | Tyler Johnson | TB | WR | vs ATL |
239 | Kyle Juszczyk | SF | RB | @ PHI |
240 | Ryan Griffin | NYJ | TE | vs NE |
241 | Lil’Jordan Humphrey | NO | WR | @ CAR |
242 | Ian Thomas | CAR | TE | vs NO |
243 | Rex Burkhead | HOU | RB | @ CLE |
244 | Jaret Patterson | WAS | RB | vs NYG |
245 | Kylen Granson | IND | TE | vs LAR |
246 | Jacob Harris | LAR | TE | @ IND |
247 | Jakeem Grant Sr. | MIA | WR | vs BUF |
248 | Geoff Swaim | TEN | TE | @ SEA |
249 | Willie Snead IV | LV | WR | @ PIT |
250 | Tylan Wallace | BAL | WR | vs KC |
251 | Steven Sims Jr. | PIT | WR | vs LV |
252 | Jake Funk | LAR | RB | @ IND |
253 | Dare Ogunbowale | JAC | RB | vs DEN |
254 | Rashard Higgins | CLE | WR | vs HOU |
255 | Devin Duvernay | BAL | WR | vs KC |
256 | Travis Homer | SEA | RB | vs TEN |
257 | Chris Manhertz | JAC | TE | vs DEN |
258 | Devine Ozigbo | JAC | RB | vs DEN |
259 | Chris Evans | CIN | RB | @ CHI |
260 | Harrison Bryant | CLE | TE | vs HOU |
261 | Jaylen Samuels | PIT | RB | vs LV |
262 | Jimmy Graham | CHI | TE | vs CIN |
263 | Darren Fells | DET | TE | @ GB |
264 | Kylin Hill | GB | RB | vs DET |
265 | Khalil Herbert | CHI | RB | vs CIN |
266 | Noah Gray | KC | TE | @ BAL |
267 | Cameron Brate | TB | TE | vs ATL |
268 | Trayveon Williams | CIN | RB | @ CHI |
269 | Alec Ingold | LV | RB | @ PIT |
270 | D’Ernest Johnson | CLE | RB | vs HOU |
Be First to Comment